கிராம சேவகர் பிரிவு ரீதியான சனத்தொகைப் பரம்பல்
| கிராம சேவகர் பிரிவு | பெண்கள் | ஆண்கள் | மொத்த சனத்தொகை |
| கஞ்சிகுடியாறு | 261 | 290 | 551 |
| காஞ்சிரங்குடா | 239 | 256 | 495 |
| சாகாமம் | 407 | 403 | 810 |
| சங்கமன் கிராமம் | 525 | 497 | 497 |
| தம்பட்டை - 01 | 373 | 375 | 748 |
| தம்பட்டை - 02 | 210 | 202 | 412 |
| தம்பிலுவில் - 01 கிழக்கு | 845 | 763 | 1608 |
| தம்பிலுவில் - 01 தெற்கு | 567 | 512 | 1079 |
| தம்பிலுவில் - 01 மேற்கு | 835 | 804 | 1639 |
| தம்பிலுவில் - 02 கிழக்கு | 690 | 665 | 1355 |
| தம்பிலுவில் - 02 வடக்கு | 598 | 629 | 1227 |
| தம்பிலுவில் - 02 மேற்கு | 510 | 526 | 1036 |
| தாண்டியடி | 333 | 307 | 640 |
| தங்கவேலாயுதபுரம் | 109 | 106 | 215 |
| திருக்கோவில் - 01 | 722 | 712 | 1434 |
| திருக்கோவில் - 02 | 731 | 693 | 1424 |
| திருக்கோவில் - 03 | 730 | 703 | 1433 |
| திருக்கோவில் - 04 | 1735 | 1653 | 3388 |
| வினாயகபுரம் - 01 | 610 | 641 | 1251 |
| வினாயகபுரம் - 02 | 800 | 793 | 1593 |
| வினாயகபுரம் - 03 | 1197 | 1093 | 2290 |
| வினாயகபுரம் - 04 | 952 | 925 | 1877 |















